| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                     Λεπτομέρειες: 
						                        
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
							
  | 
                            
| Όρος: | Νέος | Υλικό: | Ανοξείδωτο | 
|---|---|---|---|
| Παραγωγή (kg/h): | 1900 - 2000kg/h | Ικανότητα (κλ): | 2000 | 
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | 
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | 
| Τμήματα πυρήνων: | Αντλία, αντλία, αντλία, αντλία, αντλία, αντλία, αντλία | Εφαρμογή: | Πλαστικός αναμίκτης | 
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Τάση: | Customzied | 
| Διάσταση (L*W*H): | Προσαρμοσμένος | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | 
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, τηλεοπτ | Βάρος (κλ): | 1500 κλ | 
| Δύναμη (KW): | 18.5 | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών, τρόφιμα & εργοστάσιο ποτών | 
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, συντήρηση τομέων κ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αλγερία, Αλγερία, Αλγερία | 
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κανένας, κ | Πρώτη ύλη: | PVC/PE/PP σκόνη, κόκκοι ή υγρό | 
| Μίξη της ταχύτητας: | 20-40 η περιστροφή/λεπτό μπορεί να προσαρμοστεί | Υλικό της μίξης της λεπίδας: | S.S304 | 
| Μέθοδος τη λεπίδα: | διπλάσιο | Καυτή δύναμη μηχανών μίξης: | 18.5kw | 
| Μίξη του φέροντος εμπορικού σήματος: | NSK, SKF Ή WANFANDIAN | Κρύο που αναμιγνύει τη μέθοδο κίνησης: | Μειωτής ζωνών | 
| Εμπορικό σήμα θερμοκρασίας: | OMRON, ΙΑΠΩΝΊΑ | Εμπορικό σήμα επαφέων: | Σνάιντερ ή Siemens | 
| Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ Ή ΛΙΜΈΝΑΣ NINGBO | ||
| Επισημαίνω: | ενιαίος αναμίκτης κορδελλών άξονων οριζόντιος,Ενιαίο μπλέντερ κορδελλών άξονων οριζόντιο,2000kg/h οριζόντιος αναμίκτης κορδελλών | 
			    	||
| 
			 Πρότυπο 
			 | 
			
			 Μέγεθος (χιλ.) 
			 | 
			
			 Βάρος (κλ) 
			 | 
			
			 Δύναμη (KW) 
			 | 
			
			 Ικανότητα 
			 | 
			
			 Αποτελεσματικός όγκος (μ ³) 
			 | 
		
| 
			 100 
			 | 
			
			 1300*650*1200 
			 | 
			
			 150 
			 | 
			
			 2.2 
			 | 
			
			 200-300kg/h 
			 | 
			
			 0,3 
			 | 
		
| 
			 250 
			 | 
			
			 2100*800*1400 
			 | 
			
			 280 
			 | 
			
			 4 
			 | 
			
			 400-600kg/h 
			 | 
			
			 0,5 
			 | 
		
| 
			 500 
			 | 
			
			 3200*950*1800 
			 | 
			
			 638 
			 | 
			
			 7.5 
			 | 
			
			 1500-2000kg/h 
			 | 
			
			 1 
			 | 
		
| 
			 1000 
			 | 
			
			 3800*1200*2100 
			 | 
			
			 836 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 3000-4000kg/h 
			 | 
			
			 3 
			 | 
		
| 
			 1000B 
			 | 
			
			 3800*1200*1800 
			 | 
			
			 810 
			 | 
			
			 11 
			 | 
			
			 3000-4000kg/h 
			 | 
			
			 2 
			 | 
		
| 
			 2000 
			 | 
			
			 4200*1450*2400 
			 | 
			
			 1658 
			 | 
			
			 18.5 
			 | 
			
			 6000-10000kg/h 
			 | 
			
			 4 
			 | 
		
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Batsita
Τηλ.:: 86-13913294389
Φαξ: 86-512-58968376