|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Πλαστικός τύπος: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
|---|---|---|---|
| Τύπος μηχανών: | Πλαστικός καταστροφέας εγγράφων | Max.Production ικανότητα (kg/h): | 800 |
| Ικανότητα παραγωγής (kg/h): | 200 - 800 kg/h | Χρήση: | Πλαστικός θραυστήρας αποβλήτων |
| Σχέδιο άξονων: | Ενιαίος | Τάση: | 220v/380v/415v/440v |
| Διάσταση (L*W*H): | 1800mm*2000mm*1740mm | Δύναμη (KW): | 30 |
| Βάρος (τ): | 2000 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, σ | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτόματος | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής, συντήρηση τομέων κ |
| Θέση τοπικής υπηρεσίας: | κανένας, κανένας | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, κιβώτιο ταχυτήτων, κιβώτιο ταχυτήτων, κιβώτιο ταχυτήτων, κιβώτιο ταχυτήτων, κιβώτ | Πρώτη ύλη: | Σωλήνες PE pipes/PVC/ξύλο/παλέτες/πλαστικά εμπορευματοκιβώτια |
| Δύναμη μηχανών: | 30kw | Υλική λεπίδα: | Skd-11 |
| Τύπος λεπίδων: | Τύπος φετών | Περιστροφική λεπίδα: | 24 |
| Σταθερή λεπίδα: | 4pcs | Συντετριμμένη αίθουσα: | 815*470 |
| φέρον εμπορικό σήμα: | NSK ή SKF ή Wafandian | τελικό προϊόν: | 10~14mm |
| Εμπορικό σήμα επαφέων: | Siemens | Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ Ή ΛΙΜΈΝΑΣ NINGBO |
| Επισημαίνω: | θραυστήρας σωλήνων με τη λεπίδα φετών,800kg/h θραυστήρας σωλήνων,30KW θραυστήρας σωλήνων |
||
|
Πρότυπο
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
|
Μήκος άξονων (χιλ.)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
|
Διάμετρος άξονων (χιλ.)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
Λεπίδες QTY κίνησης (PC)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
|
Σταθερές λεπίδες QTY (PC)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
|
Δύναμη μηχανών (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
|
Υδραυλική δύναμη (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
|
Υδραυλικό κτύπημα (χιλ.)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
|
Βάρος (κλ)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
|
Ικανότητα
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Batsita
Τηλ.:: 86-13913294389
Φαξ: 86-512-58968376