|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επεξεργασμένο πλαστικό: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Απόδοση (Kg/h): | 2 - 20 kg/h |
|---|---|---|---|
| Σχέδιο βίδας: | Μονής βύθισης | Βιδωτό υλικό: | 38crmoala |
| Διάμετρος βιδών (mm): | 25 | Βίδα L/D Ratio: | 25:1 |
| Ταχύτητα βιδών (rpm): | 120rpm | Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου: | Κανένας |
| Δυναμικό: | 220V/380V/440V/415V | Διάσταση(Μ*Π*Υ): | Προσαρμοσμένο |
| Ισχύς (kw): | 1.5 | Βάρος: | 300 κιλά |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό |
| Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο παραγωγής | Βασικά εξαρτήματα: | Βίδα, βίδα, βίδα, βίδα, βίδα, βίδα, βίδα, βίδα |
| Πρώτη ύλη: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Μοντέλο εξωθητήρα: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Τύπος βίδας: | μονόκλινο | Μήκος βίδας: | 625mm, 725mm, 1350mm |
| Βιδωτό υλικό: | 38 Crmoala | Ταχύτητα εξωθητών: | 1-120 RPM |
| Ισχύς κινητήρα: | 1,5Kw ή 2,2Kw ή 3Kw | Επωνυμία μετατροπής: | ΑΒΒ ή Δέλτα |
| Σημείωση θερμοκρασίας: | OMRON, ΙΑΠΩΝΙΑ | Εμπορικό σήμα επαφέων: | Σνάιντερ ή Σίμενς |
| Λιμάνι: | Σαγκάη ή λιμένας Ningbo | ||
| Επισημαίνω: | ενιαία μηχανή εξωθητών ινών βιδών,120rpm μηχανή εξωθητών ινών,Εξωθητής PE masterbatch |
||
Μονοκοχλίας Εξωθητής για νήματα PE/PU/PEEK/PVC και Masterbatch
|
Μοντέλο μηχανήματος
|
Χωρητικότητα
|
Ταχύτητα περιστροφής κοχλία
|
Ισχύς κύριου κινητήρα
|
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Batsita
Τηλ.:: 86-13913294389
Φαξ: 86-512-58968376